基于 BSC 核心指标与各部门 OKR/GSA 实时生成的战略护航时间表,确保重点不出轨,战略不走样。
| 时间占比类别 | 任务描述及落脚点 | 关联 BSC / 核心战略 | 关联负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 重大改革 1v1 对齐 | 激励模型终审:与马长久对齐“类虚拟股权”激励细节,确保第二曲线核心团队利益深度绑定。 | 第二曲线组织激励与内部创业 | @马长久 / @财务 | ✅ 已预约周二下午 |
| 专题会议 | 健康管理 MVP 启动会:拉通首批 100 名种子用户的 0-1 验证节奏,明确 90 天行为干预闭环。 | 0-1 验证路线图 (TLC逻辑) | @姚涣 / MVP团队 | ⏳ 周三线上会议 |
| 股东对齐 | 战略董事会:向老于、小白汇报并同步“内部创业模型”下的股权稀释与反补机制,达成共识。 | 资本故事重构与股东关系管理 | 老于 / 小白 | ✅ 周四晚间 |
| 风险防御 深度审阅 | 3.15 专项排查:抽检第一曲线话术执行情况,严控销售端的“造梦尺度”,加固拦截大黑底座。 | 拦截率 (≥90%) | @杜康杰 | 🔄 每日重点盯盘 |
| 人才招募 | AI Native 专家面试:面试健康管理首席架构师及 AI 随访官,完善第二曲线底层 AI 基因。 | 关键岗位 AI 重构率 | 蒋德铭 | ⏳ 待面试库更新 |
| 深度思考 | SaaS 续费模型设计:推演如何通过“健康账本”实现高频互动与低成本留存,增强会员制粘性。 | 第二曲线:百亿估值健康生活 | 蒋德铭 | 📅 预留周五全天 |
※ 此页面内容由战略 AI 助理根据核心数据看板及 BSC GSA 每周动态生成。