| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 指标名称 | 单 SKU 产能密度 |
| 定义 | 在 UE 模型健康(净利润为正)的前提下,月均 GMV ≥ 150 万的 SKU 数量。 (注:必须同时满足“赚钱”和“有量”两个条件) |
| 计算方法 | 年末盘点:满足条件的 SKU 数 |
| 2026 目标 | ≥ 4 个达标 SKU |
| 权重 | 15% (内部运营维度) |
| 责任人 | @苏秦 (主责) / @马长久 (协同) / @姚涣 (协同) |
基于 BSC 校验 SKILL 的逻辑,我们对该指标进行了深度剖析。结论是:KPI 可能会毁了这个指标,必须用 OKR 来管理。
我们将“单 SKU 产能密度”定义为公司级的共享 OKR (Shared OKR),建立“第一曲线解毒特战队”。
| 课程类别 | 课程名称 | 核心优势 | 适合人群 | 优惠定价 |
|---|---|---|---|---|
| 第一曲线:新媒体技能与 AI 生产力 (聚焦:兴趣驱动与副业赋能) | ||||
| 声音与表达表达 | 攀登 L1 精英版 | 顶尖导师+实战实训体系+有声技能筑基 | 零基础爱好者 | 3980元 |
| 攀登 L2 进阶版 | 实习剧社遴选机会+MCN机构对接实训 | L1毕业生 | 3400元 | |
| 攀登 L3 运营课 | 数据运营策略优化+优质作品资源推荐通道 | 专辑制作人 | 2899元 | |
| 音频后期训练营 | AU精细化操作+场景音效设计与实机操练 | 后期爱好者 | 2399元 | |
| AI 写作与辅助 | AI 写作基础版 | 短故事创作方法论+AI写作提效组合系统 | 文字创作者 | 2880元 |
| AI 写作旗舰版 | 短剧/广播剧多维度结构设计+商业化拆解 | 进阶内容人 | 4380元 | |
| AI 改稿投稿课 | 编辑视角审稿+各平台投稿策略指导 | 深度写作者 | 1880元 | |
| AIGC 视听矩阵 | AIGC 全能创作营 | 内容全流程揭秘+平台工具实操实训 | 视听探索者 | 2980元 |
| AIGC 商业实战营 | ComfyUI高级模块+商案实战模拟与技能深造 | 高级创作者 | 3980元 | |
| AIGC 漫剧特训营 | 解析漫剧行业实务+AI高效量产能力转化 | 创意工作者 | 2980元 | |
| 高端圈层:线下深造与认知破局 (聚焦:人脉链接与认知迭代) | ||||
| 线下高研院 | 高级研修班 (大师班) | 线下大咖面对面+剧社高阶试音优先评估 | 职业化破局者 | 15800元 |
| 遇见声咖特训营 | 链接高端认知与人脉+实体结业+高效充电 | 成长型人群 | 3280元起 | |
| 第二曲线:身心健康与家庭心理 (聚焦:生命的质量与内生力量) 🆕 探索期 | ||||
| 她的生长时刻 | 女性健康数字疗法训练营 | 内分泌平衡原理+睡眠管理模型+周期陪伴服务 | 亚健康/围绝经期 | MVP内测期 |
| 情绪与家庭动力工作坊 | 应用心理学视角的家庭沟通与自我情绪锚定 | 心理成长需求者 | 储备研发中 | |
剔除行业常见的“强收益包装”,与行业真实市场衔接。回归课程本质,通过 AI 用户画像辅助,隔离风控高危需求,建立对用户负责的稳健预期体验。
将基于 AITDA 模型的智能教具集成入全部服务线。实现AI挖需、智能督学和自动化异议处理,实现成本降低的同时为用户提供“千人千面”的情感共鸣与成长指导。
Xibo Education Group © 2026